Есть вопрос? Звоните бесплатно:
8 (499) 553-01-52
8 (800) 333-06-21
8 (499) 553-01-52
8 (800) 333-06-21
Доставка
При заказе от 1500 руб. доставка Почтой России БЕСПЛАТНО!
Сроки доставки
° Почтой России: 6-10 дней (наш рекорд - до Владивостока за 4 дня!)
° Курьерской службой: 1-10 дней (в зависимости от удалённости).
Доставка по Москве
° Курьером, доставка до двери: 400 руб., в течение 2х рабочих дней.
° Почта России: 220 руб. (получение в почтовом отделении), в течение 3-5 дней.
Доставка по России
° Почта России: 220 руб.
° Курьером, доставка до двери: 160-545 руб. 59 пунктов самовывоза по России. (Список городов смотрите в конце страницы)
Оплата товаров
Наличными деньгами
- Оплата в отделении Почты России;
- Оплата курьеру при получении заказа.
Предоплата
- Предоплате с помощью платежной системы Яндекс.Деньги, счёт № 4100186776421;
- Предоплата через терминалы QIWI, счёт №9101435250
Минимальная сумма заказа: 297 руб.
Выгодный способ оплаты: предоплата электронными деньгами QIWI или Яндекс.Деньги.
Почта России
- Заказ доставляется до вашего отделения Почты России. О том, что заказ доставлен, ваше отделение Почты России сообщит вам уведомлением в почтовый ящик.
- Проверить статус отправления можно на сайте Почты России «отслеживание отправлений» (мы рекомендуем это сделать, если по срокам посылка уже должна была прийти, а уведомления до сих пор нет. Возможно, ваш почтовый ящик не надежен, либо сотрудники почты повели себя халатно).
- Заказ оплачивается при получении на почте (стоимость товара + доставка)
- Обязательно проверяйте содержимое посылки! Вскройте ее в отделении почты и сверьте содержимое со вложенной в посылку описью. Если содержимое посылки не соответствует вложенной описи, обратитесь к администрации почты для составления акта о несоответствии. Этот акт следует переслать отправителю для дальнейшего рассмотрения дела. В случаях, если акт о несоответствии не был составлен, претензии по почтовым отправлениям не принимаются.
- Помните, что срок хранения доставленного заказа в отделении Почты России - 30 дней.
Пункты самовывоза:
59 пунктов самовывоза по России, курьерская доставка до двери.
| Ваш город | Стоимость доставки до пункта самовывоза, руб. | Стоимость доставки до двери, руб. | срок доставки минимум | срок доставки максимум | |
| 1 | Брянск | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 2 | Воронеж | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 3 | Иваново | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 4 | Казань | 95 | 215 | 1 | 4 |
| 5 | Калуга | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 6 | Кострома | 190 | 310 | 3 | 7 |
| 7 | Курск | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 8 | Липецк | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 9 | Нижний Новгород | 75 | 160 | 1 | 3 |
| 10 | Санкт-Петербург | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 11 | Тверь | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 12 | Тула | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 13 | Ярославль | 190 | 310 | 2 | 6 |
| 14 | Волгоград | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 15 | Краснодар | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 16 | Ростов-на-Дону | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 17 | Самара | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 18 | Саратов | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 19 | Сочи | 195 | 315 | 4 | 9 |
| 20 | Ставрополь | 195 | 315 | 4 | 9 |
| 21 | Тольятти | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 22 | Ульяновск | 195 | 315 | 3 | 7 |
| 23 | Екатеринбург | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 24 | Ижевск | 205 | 325 | 3 | 8 |
| 25 | Йошкар-Ола | 205 | 325 | 4 | 9 |
| 26 | Магнитогорск | 205 | 325 | 5 | 9 |
| 27 | Нижнекамск | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 28 | Оренбург | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 29 | Пенза | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 30 | Пермь | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 31 | Петрозаводск | 205 | 325 | 6 | 10 |
| 32 | Уфа | 205 | 325 | 3 | 7 |
| 33 | Тюмень | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 34 | Челябинск | 205 | 325 | 4 | 8 |
| 35 | Барнаул | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 36 | Бийск | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 37 | Кемерово | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 38 | Красноярск | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 39 | Новокузнецк | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 40 | Новосибирск | 285 | 445 | 2 | 6 |
| 41 | Омск | 285 | 445 | 2 | 6 |
| 42 | Томск | 285 | 445 | 3 | 7 |
| 43 | Благовещенск | 385 | 545 | 3 | 9 |
| 44 | Владивосток | 385 | 545 | 4 | 9 |
| 45 | Иркутск | 385 | 545 | 4 | 8 |
| 46 | Калининград | 385 | 545 | 3 | 7 |
| 47 | Кызыл | 385 | 545 | 4 | 8 |
| 48 | Мурманск | 385 | 545 | 3 | 7 |
| 49 | Надым | 385 | 545 | 5 | 10 |
| 50 | Находка | 385 | 545 | 5 | 9 |
| 51 | Нижневартовск | 385 | 545 | 3 | 9 |
| 52 | Петропавловск-Камчатский | 385 | 545 | 3 | 8 |
| 53 | Псков | 385 | 545 | 3 | 8 |
| 54 | Сургут | 385 | 545 | 3 | 7 |
| 55 | Сыктывкар | 385 | 545 | 3 | 7 |
| 56 | Улан-Удэ | 385 | 545 | 3 | 8 |
| 57 | Уссурийск | 385 | 545 | 5 | 9 |
| 58 | Хабаровск | 385 | 545 | 3 | 7 |
| 59 | Якутск | 385 | 545 | 4 | 9 |

